浜松市中区を基準にした主要都市料金表を掲載しました。

チャーター便 紹介ページ に 浜松市中区を基準とした、主要都市料金表を掲載いたしました。
その時点での交通事情などで、料金は前後することもあると思いますが、
より具体的なイメージが付くのではないかと思います。

以下に、チャーター便 紹介ページ と 同じ内容の主要都市料金表を転載しておきます。
ぜひご活用ください。

主要都市料金(平成21年11月現在)

出発地 目的地 想定距離 標準走行料金(税別) 高速料金(非課税)
静岡県 浜松市中区 茨城県 土浦市 340 38,000 6,150
静岡県 浜松市中区 千葉県 成田市 340 38,000 6,200
静岡県 浜松市中区 千葉県 浦安市 290 33,000 5,050
静岡県 浜松市中区 千葉県 我孫子市 320 36,000 5,450
静岡県 浜松市中区 千葉県 千葉市中央区 320 36,000 5,600
静岡県 浜松市中区 千葉県 船橋市 295 33,500 5,150
静岡県 浜松市中区 千葉県 柏市 315 35,500 5,450
静岡県 浜松市中区 千葉県 習志野市 300 34,000 5,150
静岡県 浜松市中区 埼玉県 さいたま市大宮区 305 34,500 5,450
静岡県 浜松市中区 埼玉県 上尾市 315 35,500 5,450
静岡県 浜松市中区 埼玉県 川越市 300 34,000 5,050
静岡県 浜松市中区 埼玉県 川口市 295 33,500 5,050
静岡県 浜松市中区 埼玉県 志木市 300 34,000 5,350
静岡県 浜松市中区 埼玉県 所沢市 290 33,000 4,700
静岡県 浜松市中区 埼玉県 久喜市 330 37,000 5,850
静岡県 浜松市中区 東京都 千代田区 275 31,500 5,050
静岡県 浜松市中区 東京都 八王子市 260 30,000 4,000
静岡県 浜松市中区 神奈川県 秦野市 205 24,500 3,450
静岡県 浜松市中区 神奈川県 茅ヶ崎市 230 27,000 3,700
静岡県 浜松市中区 神奈川県 平塚市 230 27,000 3,700
静岡県 浜松市中区 神奈川県 藤沢市 240 28,000 3,700
静岡県 浜松市中区 神奈川県 相模原市 250 29,000 4,000
静岡県 浜松市中区 神奈川県 座間市 230 27,000 3,700
静岡県 浜松市中区 神奈川県 厚木市 220 26,000 3,700
静岡県 浜松市中区 神奈川県 海老名市 225 26,500 3,700
静岡県 浜松市中区 神奈川県 川崎市川崎区 290 33,000 5,350
静岡県 浜松市中区 神奈川県 川崎市多摩区 250 29,000 4,200
静岡県 浜松市中区 神奈川県 川崎市高津区 250 29,000 4,200
静岡県 浜松市中区 神奈川県 横浜市保土ヶ谷区 245 28,500 4,000
静岡県 浜松市中区 神奈川県 横浜市港北区 255 29,500 4,000
静岡県 浜松市中区 神奈川県 横浜市戸塚区 255 29,500 4,150
静岡県 浜松市中区 神奈川県 横浜市青葉区 245 28,500 4,100

出発地 目的地 想定距離 標準走行料金(税別) 高速料金(非課税)
静岡県 浜松市中区 静岡県 清水区 100 14,000 1,850
静岡県 浜松市中区 静岡県 駿河区 85 12,200 1,550
静岡県 浜松市中区 静岡県 島田市 70 10,400 1,050
静岡県 浜松市中区 静岡県 葵区 90 12,800 1,550
静岡県 浜松市中区 静岡県 富士市 130 17,000 2,350
静岡県 浜松市中区 静岡県 菊川市 45 7,200 750
静岡県 浜松市中区 静岡県 御殿場市 170 21,000 2,950
静岡県 浜松市中区 静岡県 沼津市 155 19,500 2,650
静岡県 浜松市中区 静岡県 裾野市 155 19,500 2,650
静岡県 浜松市中区 静岡県 三島市 155 19,500 2,650
静岡県 浜松市中区 静岡県 焼津市 75 11,000 1,300
静岡県 浜松市中区 静岡県 牧之原市 65 9,800 1,050
静岡県 浜松市中区 静岡県 富士宮市 135 17,500 2,550
静岡県 浜松市中区 静岡県 榛原郡吉田町 60 9,200 1,050
静岡県 浜松市中区 静岡県 藤枝市 75 11,000 1,300
静岡県 浜松市中区 静岡県 御前崎市 55 8,600 750

出発地 目的地 想定距離 標準走行料金(税別) 高速料金(非課税)
静岡県 浜松市中区 愛知県 名古屋市中区 125 16,500 2,850
静岡県 浜松市中区 愛知県 刈谷市 105 14,500 1,850
静岡県 浜松市中区 愛知県 碧南市 90 12,800 1,250
静岡県 浜松市中区 愛知県 西尾市 100 14,000 1,450
静岡県 浜松市中区 愛知県 知立市 100 14,000 1,900
静岡県 浜松市中区 愛知県 大阪市 110 15,000 2,000
静岡県 浜松市中区 愛知県 尾張旭市 120 16,000 2,150
静岡県 浜松市中区 愛知県 一宮市 145 18,500 2,900
静岡県 浜松市中区 愛知県 半田市 120 16,000 2,000
静岡県 浜松市中区 愛知県 小牧市 135 17,500 2,500
静岡県 浜松市中区 愛知県 岡崎市 80 11,600 1,450
静岡県 浜松市中区 愛知県 東海市 120 16,000 2,200
静岡県 浜松市中区 愛知県 常滑市 135 17,500 2,650
静岡県 浜松市中区 愛知県 安城市 90 12,800 1,450
静岡県 浜松市中区 愛知県 春日井市 130 17,000 2,350
静岡県 浜松市中区 愛知県 豊田市 100 14,000 1,850
静岡県 浜松市中区 愛知県 田原市 55 8,600
静岡県 浜松市中区 愛知県 新城市 55 8,600 750
静岡県 浜松市中区 愛知県 豊橋市 50 8,000 750
静岡県 浜松市中区 愛知県 豊川市 45 7,200 750
静岡県 浜松市中区 愛知県 蒲郡市 75 11,000 1,400
静岡県 浜松市中区 愛知県 常滑市セントレア 140 18,000 3,050

出発地 目的地 想定距離 標準走行料金(税別) 高速料金(非課税)
静岡県 浜松市中区 滋賀県 大津市 235 27,500 4,400
静岡県 浜松市中区 滋賀県 草津市 235 27,500 4,200
静岡県 浜松市中区 滋賀県 彦根市 210 25,000 3,500
静岡県 浜松市中区 滋賀県 守山市 235 27,500 4,200
静岡県 浜松市中区 京都府 京都市下京区 245 28,500 4,450
静岡県 浜松市中区 大阪府 大阪市中央区 300 34,000 6,000
静岡県 浜松市中区 兵庫県 明石市 340 38,000 6,000
静岡県 浜松市中区 兵庫県 姫路市 370 41,000 6,400
静岡県 浜松市中区 三重県 津市 195 23,500 3,850
静岡県 浜松市中区 三重県 四日市市 145 18,500 3,050
静岡県 浜松市中区 三重県 鈴鹿市 175 21,500 3,400
静岡県 浜松市中区 三重県 亀山市 180 22,000 3,600
静岡県 浜松市中区 三重県 桑名市 140 18,000 3,000

出発地 目的地 想定距離 標準走行料金(税別) 高速料金(非課税)
静岡県 浜松市中区 広島県 福山市 520 56,000 8,450
静岡県 浜松市中区 福岡県 福岡市中央区 920 96,000 14,850
静岡県 浜松市中区 熊本県 熊本市 1,025 106,500 15,700
静岡県 浜松市中区 鹿児島県 鹿児島市 1,200 124,000 18,200